El tiempo en EMA BV Ceres - CMMC-EMERGENCIAS 100
Latitud S 29° 53' 11" Longitud W 61° 56' 40" Elevación 84 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 28.9 °C | 15:46 on 01 mayo | |
| Temperatura mínima | 7.2 °C | 07:44 on 03 mayo | |
| Mayor punto de rocío | 22.1 °C | 10:56 on 05 mayo | |
| Menor punto de rocío | 1.2 °C | 13:24 on 02 mayo | |
Temperatura aparente máxima| 32.1 °C |
15:43 on 01 mayo |
| |
| Temperatura aparente mínima | 4.2 °C | 07:47 on 03 mayo | |
| Sensación térmica mínima | 5.7 °C | 07:47 on 03 mayo | |
| Indice de calor máximo | 30.6 °C | 15:47 on 01 mayo | |
| Mayor temperatura mínima | 18.0 °C | 01 mayo | |
| Menor temperatura máxima | 20.4 °C | 02 mayo | |
| Humedad máxima | 94 % | 07:54 on 05 mayo | |
| Humedad mínima | 29 % | 13:18 on 02 mayo | |
| Mayor rango térmico diario | 15.5 °C | 04 mayo | |
| Menor rango térmico diario | 9.4 °C | 02 mayo | |
| Precipitaciones | |||
| Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 mayo | |
| Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 mayo | |
| Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 mayo | |
| Mayor período sin precipitaciones | 9 days | to 04 mayo | |
| Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 mayo | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 36.7 km/h | 11:40 on 02 mayo | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 25.6 km/h | 10:47 on 02 mayo | |
| Mayor recorrido del viento | 269.9 km | 02 mayo | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 1001.8 hPa | 05:51 on 01 mayo | |
| Presión máxima | 1023.0 hPa | 13:21 on 02 mayo | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 5/5/2026 11:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)