Eltiempo en EMA Escuela Industrial
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 14.8 °C | at 00:10 | |
Temperatura mínima | 13.5 °C | at 02:56 | |
Rango de temperatura | 1.3 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 14.3 °C | at 00:22 | |
Mínima temperatura aparente | 12.3 °C | at 02:42 | |
Mínima sensación térmica | 11.5 °C | at 02:41 | |
Máximo índice de calor | 14.8 °C | at 00:10 | |
Máxima humedad | 83 % | at 02:52 | |
Mínima humedad | 75 % | at 00:11 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 6 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 17.7 km/h | at 02:41 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 8.0 km/h (F2) | at 02:29 | |
Recorrido del viento | 17.5 km | ||
Dirección dominante | 173° S | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1016.73 hPa | at 03:22 | |
Mínima presión | 1015.58 hPa | at 00:04 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 3/8/2025 03:25:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)