Eltiempo en EMA Comuna de Ramona - CMMC
Latitud S 31° 05' 31" Longitud W 61° 54' 04" Elevación 106 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 25,3 °C | at 14:37 | |
Temperatura mínima | 12,4 °C | at 06:09 | |
Rango de temperatura | 12,9 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 24,5 °C | at 14:37 | |
Mínima temperatura aparente | 9,2 °C | at 05:36 | |
Mínima sensación térmica | 11,2 °C | at 06:22 | |
Máximo índice de calor | 25,3 °C | at 14:37 | |
Máxima humedad | 74 % | at 06:11 | |
Mínima humedad | 31 % | at 14:45 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 4 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 31,7 km/h | at 04:33 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 22,0 km/h (F4) | at 04:33 | |
Recorrido del viento | 110,9 km | ||
Dirección dominante | 282° WNW | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1008,2 hPa | at 08:41 | |
Mínima presión | 1002,9 hPa | at 03:01 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 3/12/2024 14:50:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)