El tiempo en Serodino - Santa Fe - Argentina
Latitud S 32° 36' 13" Longitud W 60° 57' 12" Elevación 37 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 27,5 °C | 16:11 on 17 abril | |
Temperatura mínima | 3,8 °C | 06:29 on 04 abril | |
Mayor punto de rocío | 21,1 °C | 10:56 on 11 abril | |
Menor punto de rocío | 2,9 °C | 06:54 on 04 abril | |
Temperatura aparente máxima29,1 °C |
17:16 on 17 abril |
| |
Temperatura aparente mínima | 0,9 °C | 06:35 on 04 abril | |
Sensación térmica mínima | 2,0 °C | 06:35 on 04 abril | |
Indice de calor máximo | 28,1 °C | 16:11 on 17 abril | |
Mayor temperatura mínima | 18,0 °C | 10 abril | |
Menor temperatura máxima | 13,6 °C | 20 abril | |
Humedad máxima | 99 % | 21:45 on 06 abril | |
Humedad mínima | 38 % | 16:17 on 19 abril | |
Mayor rango térmico diario | 16,6 °C | 03 abril | |
Menor rango térmico diario | 2,0 °C | 07 abril | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 28,8 mm/hr | 09:25 on 07 abril | |
Mayor precipitación en una hora | 14,7 mm | 09:33 on 07 abril | |
Mayor precipitación en un día | 56,4 mm | 07 abril | |
Mayor período sin precipitaciones | 8 days | to 17 abril | |
Mayor período lluvioso | 7 days | to 02 abril | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 43,9 km/h | 17:05 on 03 abril | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 37,8 km/h | 17:05 on 03 abril | |
Mayor recorrido del viento | 274,0 km | 07 abril | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1009,4 hPa | 05:04 on 25 abril | |
Presión máxima | 1036,3 hPa | 09:54 on 04 abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 25/4/2025 06:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)