Eltiempo en Tostado, SF, Argentina
Latitud S 29° 13' 42" Longitud W 61° 45' 31" Elevación 64 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 17,7 °C | at 03:03 | |
Temperatura mínima | 15,9 °C | at 08:25 | |
Rango de temperatura | 1,8 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 18,1 °C | at 02:13 | |
Mínima temperatura aparente | 15,6 °C | at 08:53 | |
Mínima sensación térmica | 15,9 °C | at 08:25 | |
Máximo índice de calor | 17,7 °C | at 03:03 | |
Máxima humedad | 72 % | at 06:11 | |
Mínima humedad | 66 % | at 00:00 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 1 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 11,2 km/h | at 00:09 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 2,5 km/h (F1) | at 00:00 | |
Recorrido del viento | 4,8 km | ||
Dirección dominante | 81° E | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1009,1 hPa | at 09:37 | |
Mínima presión | 1006,4 hPa | at 03:53 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 13/6/2025 09:50:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)