El tiempo en EMA BV Las Parejas - CMMC
Latitud S 32° 40' 59" Longitud W 61° 31' 12" Elevación 106 m
El registro comenzó el 18 septiembre 2024. Estos son los extremos registrados mes a mes desde entonces.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura mas alta | --- °C | ---- |
| Temperatura mas baja | --- °C | ---- |
| Punto de rocío mas alto | --- °C | ---- |
| Punto de rocío mas bajo | --- °C | ---- |
| Temperatura aparente mas alta | --- °C | ---- |
| Temperatura aparente mas baja | --- °C | ---- |
| Sensación térmica mas baja | --- °C | ---- |
| Indice de calor mas alto | --- °C | ---- |
| Temp mínima mas alta | --- °C | ---- |
| Temp máxima mas baja | --- °C | ---- |
| Humedad mas alta | --- % | ---- |
| Humedad mas baja | --- % | ---- |
| Mayor rango diario | --- °C | ---- |
| Menor rango diario | --- °C | ---- |
| Precipitaciones | ||
| Mayor tasa de precipitación | --- mm/hr | ---- |
| Mayor precipitación en una hora | --- mm | ---- |
| Mayor precipitación en un día | --- mm | ---- |
| Mayor precipitación en un mes | --- mm | ---- |
| Período seco mas largo | --- days | ---- |
| Período húmedo mas largo | --- days | ---- |
| Vientos | ||
| Ráfaga de viento mas alta | --- km/h | ---- |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | --- km/h | ---- |
| Mayor recorrido del viento | --- km | ---- |
| Presión atmosférica | ||
| Menor presión atmosférica | --- hPa | ---- |
| Mayor presión atmosférica | --- hPa | ---- |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | ||
Página actualizada 23/10/2025 09:04:31
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)