El tiempo en FIQ - Santa Fe - Argentina
Latitud S 31° 35' 18" Longitud W 60° 56' 18" Elevación 40 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 27,7 °C | 20:09 on 08 noviembre | |
Temperatura mínima | 19,9 °C | 12:36 on 27 agosto | |
Mayor punto de rocío | 15,8 °C | 15:51 on 18 octubre | |
Menor punto de rocío | 7,2 °C | 13:13 on 27 agosto | |
Temperatura aparente máxima29,4 °C |
20:09 on 08 noviembre |
| |
Temperatura aparente mínima | 18,8 °C | 12:36 on 27 agosto | |
Sensación térmica mínima | 19,9 °C | 12:36 on 27 agosto | |
Indice de calor máximo | 27,9 °C | 20:09 on 08 noviembre | |
Mayor temperatura mínima | -- °C | ------ | |
Menor temperatura máxima | -- °C | ------ | |
Humedad máxima | 52 % | 15:51 on 18 octubre | |
Humedad mínima | 39 % | 12:47 on 27 agosto | |
Mayor rango térmico diario | -- °C | ------ | |
Menor rango térmico diario | -- °C | ------ | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | 12:36 on 27 agosto | |
Mayor precipitación en una hora | 0,3 mm | 18:31 on 25 octubre | |
Mayor precipitación en un día | 0,0 mm | 27 agosto | |
Mayor período sin precipitaciones | 0 days | to ---- | |
Mayor período lluvioso | 0 days | to ---- | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 11,2 km/h | 15:51 on 18 octubre | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 8,6 km/h | 15:51 on 18 octubre | |
Mayor recorrido del viento | 1,3 km | 08 noviembre | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1001,0 hPa | 17:26 on 08 noviembre | |
Presión máxima | 1006,1 hPa | 21:55 on 25 octubre | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 8/11/2024 20:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)