El tiempo en Estación Meteorológica Humboldt - CMMC
Latitud S 31° 24' 00" Longitud W 61° 04' 55" Elevación 54 m
Inicio de registro: 18 septiembre 2024. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 33,2 °C | at 16:26 on 26 septiembre 2026 | |
| Temperatura mínima | -10,0 °C | at 19:53 on 29 octubre 2026 | |
| Punto de rocío máximo | 22,4 °C | at 14:25 on 31 julio 2026 | |
| Punto de rocío mínimo | -35,0 °C | at 10:34 on 28 julio 2026 | |
| Temperatura aparente máxima | 35,8 °C | at 14:30 on 26 septiembre 2026 | |
| Temperatura aparente mínima | -178,2 °C | at 20:28 on 29 octubre 2026 | |
| Sensación térmica mínima | -38,2 °C | at 20:28 on 29 octubre 2026 | |
| Indice de calor máximo | 35,9 °C | at 15:23 on 26 septiembre 2026 | |
| Temperatura mínima mas alta | 24,3 °C | at 23:21 on 06 mayo 2026 | |
| Temperatura máxima mas baja | 9,9 °C | at 14:24 on 03 julio 2026 | |
| Humedad máxima | 99 % | at 7:32 on 15 agosto 2026 | |
| Humedad mínima | 1 % | at 10:34 on 28 julio 2026 | |
| Rango térmico diario máximo | 37,9 °C | on 29 octubre 2026 | |
| Rango térmico diario mínimo | 1,8 °C | on 13 agosto 2026 | |
| Precipitaciones | |||
| Tasa de precipitación máxima | 766,8 mm/hr | at 10:42 on 28 julio 2026 | |
| Mayor precipitación en una hora | 800,1 mm | at 23:11 on 29 octubre 2026 | |
| Mayor precipitación en un día | 18122,0 mm | on 30 octubre 2026 | |
| Mayor precipitación en un mes | 29291,0 mm | octubre 2026 | |
| Mayor período sin precipitaciones | 23 days | to 12 julio 2026 | |
| Mayor período lluvioso | 8 days | to 20 agosto 2026 | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 213,0 km/h | at 19:21 on 28 octubre 2026 | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 849,0 km/h | at 20:26 on 29 octubre 2026 | |
| Mayor recorrido diario del viento | 427,7 km | on 06 agosto 2026 | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 989,1 hPa | at 5:28 on 17 julio 2026 | |
| Presión máxima | 1125,0 hPa | at 19:58 on 29 octubre 2026 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos: | |||
Página actualizada 02/11/2026 17:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)