Eltiempo en Estación Meteorológica Humboldt - CMMC
Latitud S 31° 24' 00" Longitud W 61° 04' 55" Elevación 54 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 29,5 °C | at 14:52 | |
| Temperatura mínima | 17,1 °C | at 05:45 | |
| Rango de temperatura | 12,4 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 31,1 °C | at 12:09 | |
| Mínima temperatura aparente | 18,4 °C | at 07:01 | |
| Mínima sensación térmica | 17,1 °C | at 05:45 | |
| Máximo índice de calor | 30,1 °C | at 14:54 | |
| Máxima humedad | 94 % | at 05:50 | |
| Mínima humedad | 41 % | at 12:37 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | ||
| Días desde la última precipitación | 0 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 24,5 km/h | at 15:41 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 19,4 km/h (F3) | at 15:41 | |
| Recorrido del viento | 98,2 km | ||
| Dirección dominante | 114° ESE | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1013,8 hPa | at 07:35 | |
| Mínima presión | 1009,2 hPa | at 02:36 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos: | |||
Página actualizada 02/11/2026 17:35:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)