El tiempo en EMA GUM Arroyo Seco - CMMC
Latitud S 33° 09' 33" Longitud W 60° 31' 08" Elevación 28 m
Inicio de registro: 26 abril 2024. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 35,2 °C | at 13:32 on 30 septiembre 2024 | |
Temperatura mínima | -4,9 °C | at 6:34 on 10 julio 2024 | |
Punto de rocío máximo | 25,9 °C | at 14:42 on 22 octubre 2024 | |
Punto de rocío mínimo | -7,2 °C | at 6:34 on 10 julio 2024 | |
Temperatura aparente máxima | 40,2 °C | at 13:28 on 22 octubre 2024 | |
Temperatura aparente mínima | -7,7 °C | at 6:34 on 10 julio 2024 | |
Sensación térmica mínima | -4,9 °C | at 6:34 on 10 julio 2024 | |
Indice de calor máximo | 42,7 °C | at 13:27 on 22 octubre 2024 | |
Temperatura mínima mas alta | 21,7 °C | at 23:54 on 02 agosto 2024 | |
Temperatura máxima mas baja | 9,3 °C | at 14:20 on 08 agosto 2024 | |
Humedad máxima | 99 % | at 2:40 on 22 julio 2024 | |
Humedad mínima | 17 % | at 16:49 on 02 octubre 2024 | |
Rango térmico diario máximo | 21,2 °C | on 11 octubre 2024 | |
Rango térmico diario mínimo | 2,4 °C | on 20 julio 2024 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 154,7 mm/hr | at 10:11 on 27 noviembre 2024 | |
Mayor precipitación en una hora | 45,3 mm | at 10:59 on 27 noviembre 2024 | |
Mayor precipitación en un día | 59,7 mm | on 23 octubre 2024 | |
Mayor precipitación en un mes | 148,8 mm | octubre 2024 | |
Mayor período sin precipitaciones | 36 days | to 06 octubre 2024 | |
Mayor período lluvioso | 5 days | to 26 octubre 2024 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 57,6 km/h | at 21:59 on 24 noviembre 2024 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 30,6 km/h | at 1:44 on 06 diciembre 2024 | |
Mayor recorrido diario del viento | 309,2 km | on 08 agosto 2024 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 993,1 hPa | at 15:19 on 02 agosto 2024 | |
Presión máxima | 1034,0 hPa | at 10:44 on 12 julio 2024 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 07/12/2024 8:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)