Eltiempo en EMA GUM Arroyo Seco - CMMC
Latitud S 33° 09' 33" Longitud W 60° 31' 08" Elevación 28 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 18,9 °C | at 00:00 | |
Temperatura mínima | 14,2 °C | at 06:19 | |
Rango de temperatura | 4,7 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 19,0 °C | at 00:06 | |
Mínima temperatura aparente | 13,2 °C | at 06:14 | |
Mínima sensación térmica | 13,8 °C | at 06:14 | |
Máximo índice de calor | 18,9 °C | at 00:00 | |
Máxima humedad | 91 % | at 04:54 | |
Mínima humedad | 64 % | at 00:00 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | ||
Días desde la última precipitación | 0 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 22,0 km/h | at 07:19 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 9,7 km/h (F2) | at 06:12 | |
Recorrido del viento | 39,0 km | ||
Dirección dominante | 118° ESE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1015,2 hPa | at 08:29 | |
Mínima presión | 1008,1 hPa | at 01:15 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 07/12/2024 8:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)