El tiempo en EMA GUM Arroyo Seco - CMMC
Latitud S 33° 09' 33" Longitud W 60° 31' 08" Elevación 28 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 34,0 °C | 14:15 on 05 diciembre | |
Temperatura mínima | 9,8 °C | 5:41 on 03 diciembre | |
Mayor punto de rocío | 21,1 °C | 10:19 on 01 diciembre | |
Menor punto de rocío | 1,7 °C | 14:20 on 03 diciembre | |
Temperatura aparente máxima35,1 °C |
15:45 on 05 diciembre |
| |
Temperatura aparente mínima | 9,0 °C | 5:51 on 03 diciembre | |
Sensación térmica mínima | 9,8 °C | 5:41 on 03 diciembre | |
Indice de calor máximo | 33,4 °C | 15:45 on 05 diciembre | |
Mayor temperatura mínima | 17,7 °C | 05 diciembre | |
Menor temperatura máxima | 26,3 °C | 02 diciembre | |
Humedad máxima | 99 % | 2:04 on 06 diciembre | |
Humedad mínima | 21 % | 13:31 on 03 diciembre | |
Mayor rango térmico diario | 16,6 °C | 03 diciembre | |
Menor rango térmico diario | 11,9 °C | 01 diciembre | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 90,0 mm/hr | 1:54 on 06 diciembre | |
Mayor precipitación en una hora | 35,1 mm | 2:24 on 06 diciembre | |
Mayor precipitación en un día | 45,6 mm | 06 diciembre | |
Mayor período sin precipitaciones | 4 days | to 05 diciembre | |
Mayor período lluvioso | 2 days | to 01 diciembre | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 55,1 km/h | 1:44 on 06 diciembre | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 30,6 km/h | 1:44 on 06 diciembre | |
Mayor recorrido del viento | 162,1 km | 01 diciembre | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 995,7 hPa | 1:11 on 06 diciembre | |
Presión máxima | 1016,2 hPa | 9:01 on 03 diciembre | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 07/12/2024 8:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)