El tiempo en EMA FIQ 2
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 11.3 °C | 16:02 on 01 Julio | |
Temperatura mínima | -0.1 °C | 06:04 on 01 Julio | |
Mayor punto de rocío | 1.6 °C | 09:27 on 01 Julio | |
Menor punto de rocío | -8.5 °C | 16:05 on 01 Julio | |
Temperatura aparente máxima8.4 °C |
16:02 on 01 Julio |
| |
Temperatura aparente mínima | -2.6 °C | 06:04 on 01 Julio | |
Sensación térmica mínima | -0.1 °C | 06:04 on 01 Julio | |
Indice de calor máximo | 11.3 °C | 16:02 on 01 Julio | |
Mayor temperatura mínima | -- °C | ------ | |
Menor temperatura máxima | -- °C | ------ | |
Humedad máxima | 90 % | 08:57 on 01 Julio | |
Humedad mínima | 25 % | 15:56 on 01 Julio | |
Mayor rango térmico diario | -- °C | ------ | |
Menor rango térmico diario | -- °C | ------ | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 Julio | |
Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 Julio | |
Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 Julio | |
Mayor período sin precipitaciones | 0 days | to 01 Julio | |
Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 Julio | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 1.1 km/h | 14:13 on 01 Julio | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 0.0 km/h | 00:00 on 01 Julio | |
Mayor recorrido del viento | 0.0 km | 01 Julio | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1021.7 hPa | 18:01 on 01 Julio | |
Presión máxima | 1024.8 hPa | 10:53 on 01 Julio | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 01/07/2025 20:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)