Eltiempo en EMA FIQ 2
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 11.3 °C | at 16:02 | |
Temperatura mínima | -0.1 °C | at 06:04 | |
Rango de temperatura | 11.4 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 8.4 °C | at 16:02 | |
Mínima temperatura aparente | -2.6 °C | at 06:04 | |
Mínima sensación térmica | -0.1 °C | at 06:04 | |
Máximo índice de calor | 11.3 °C | at 16:02 | |
Máxima humedad | 90 % | at 08:57 | |
Mínima humedad | 25 % | at 15:56 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 13 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 1.1 km/h | at 14:13 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 0.0 km/h (F0) | at 00:00 | |
Recorrido del viento | 0.0 km | ||
Dirección dominante | 0° --- | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1024.8 hPa | at 10:53 | |
Mínima presión | 1021.7 hPa | at 18:01 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 01/07/2025 20:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)