El tiempo en EMA FIQ 2
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 41.4 °C | 15:14 on 24 Febrero | |
Temperatura mínima | -0.9 °C | 08:35 on 30 Junio | |
Punto de rocío máximo | 25.9 °C | 15:56 on 03 Marzo | |
Punto de rocío mínimo | -11.4 °C | 15:37 on 23 Junio | |
Temperatura aparente máxima | 45.0 °C | 15:14 on 24 Febrero | |
Temperatura aparente mínima | -3.5 °C | 08:35 on 30 Junio | |
Sensación térmica mínima | -0.9 °C | 08:35 on 30 Junio | |
Máximo índice de calor | 45.5 °C | 15:14 on 24 Febrero | |
Temperatura mínima mas alta | 28.3 °C | 05 Marzo | |
Temperatura máxima mas baja | 10.0 °C | 29 Junio | |
Humedad máxima | 99 % | 08:50 on 04 Junio | |
Humedad mínima | 10 % | 13:44 on 02 Enero | |
Mayor rango térmico diario | 18.0 °C | 24 Febrero | |
Menor rango térmico diario | 1.8 °C | 07 Abril | |
Precipitaciones | |||
Máxima tasa de precipitación | 147.6 mm/hr | 04:44 on 06 Mayo | |
Mayor precipitación en una hora | 81.9 mm | 05:26 on 06 Mayo | |
Mayor precipitación diaria | 93.3 mm | 06 Mayo | |
Mayor precipitación mensual | 181.8 mm | Febrero | |
Mayor período sin lluvias | 25 days | to 04 Mayo | |
Mayor período lluvioso | 7 days | to 28 Enero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 100.0 km/h | 02:31 on 08 Marzo | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 73.4 km/h | 02:31 on 08 Marzo | |
Mayor recorrido diario del viento | 348.9 km | 07 Marzo | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 997.1 hPa | 04:07 on 22 Junio | |
Presión máxima | 1030.5 hPa | 09:29 on 04 Abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 01/07/2025 20:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)