Latitud S 31° 42' 50" Longitud W 61° 04' 13" Elevación 40 m
| Amanecer: | 07:03 | Sol sale: | 07:28 | Luna sale: | 09:53 | ![]() |
| Atardecer: | 19:03 | Sol se pone: | 18:39 | Luna se pone: | 20:01 | |
| Luz natural: | 12:00 | Duración del día: | 11:11 | Fase lunar: | Creciente |
Bienvenido a la Estación Meteorológica Automática de la Sociedad Rural de San Carlos, Provincia de Santa Fe.
La estación meteorológica en uso es una Davis Vantage Pro 2, y estas páginas son actualizadas cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación finaliza a la medianoche. No se ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los valores proporcionados. El servicio puede interrumpirse sin previo aviso debido a cortes en el servicio de internet, energía o cualquier otra causa. La responsabilidad por el uso de los datos aquí suministrados es puramente personal de quien los utilice.
Pronóstico según los valores medidos: Mostly clear and cooler.
Pronóstico oficial: Servicio Meteorológico Nacional
Estación integrante de la red de estaciones meteorológicas del CENTRO DE MONITOREO METEOROLOGICO Y CLIMATICO SAT
| Temperatura y Humedad | ||||
| Temperatura | 17.7 °C | Punto de rocío | 14.9 °C | |
| Sensación térmica | 17.7 °C | Humedad | 84% | |
| Indice de calor | 17.7 °C | Temperatura aparente | 18.7 °C | |
| Temperatura del suelo | 0.0º | Humedad de hoja | 0% | |
| Radiación Solar | 51 W/m² | Evapotranspiración Hoy | 0.13 mm | |
| Precipitaciones | ||||
| Precipitación hoy | 0.2 mm | Tasa de precipitación actual | 0.0 mm/hr | |
| Precipitaciones este mes | 35.6 mm | Precipitaciones este año | 217.4 mm | |
| Precipitación en la última hora | 0.0 mm | Ultima precipitación | 2026-04-19 05:01 | |
| Vientos | ||||
| Velocidad de viento (Ráfaga) | 8.9 km/h | Velocidad de viento(Prom 10 min) | 3.2 km/h | |
| Dirección del viento | 29° NNE | Beaufort F1 | Ventolina | |
| Presión atmosférica | ||||
| Barómetro | 1009.76 hPa | Rising Rapidly | 1.06 hPa/hr | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | ||||
| Estaciones amigas:Barrio Candioti Norte (SF cap)::EMA FIQ-UNL (SF cap)::EMA Recreo (Recreo SF)::EMA Elortondo (Elortondo, SF)::EMA Echesortu (Rosario, SF): | ||||
Página actualizada 19/04/2026 08:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
