El tiempo en Zona rural de San Carlos Centro
Latitud S 31° 42' 50" Longitud W 61° 04' 13" Elevación 40 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 28.3 °C | 15:33 on 17 abril | |
Temperatura mínima | 2.4 °C | 06:07 on 05 abril | |
Mayor punto de rocío | 20.9 °C | 10:46 on 11 abril | |
Menor punto de rocío | 0.5 °C | 06:07 on 05 abril | |
Temperatura aparente máxima31.4 °C |
15:38 on 24 abril |
| |
Temperatura aparente mínima | 0.5 °C | 06:07 on 05 abril | |
Sensación térmica mínima | -0.8 °C | 06:31 on 04 abril | |
Indice de calor máximo | 29.8 °C | 15:37 on 24 abril | |
Mayor temperatura mínima | 17.2 °C | 25 abril | |
Menor temperatura máxima | 16.9 °C | 04 abril | |
Humedad máxima | 90 % | 00:56 on 07 abril | |
Humedad mínima | 35 % | 15:48 on 26 abril | |
Mayor rango térmico diario | 20.4 °C | 28 abril | |
Menor rango térmico diario | 1.8 °C | 07 abril | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 24.2 mm/hr | 18:11 on 06 abril | |
Mayor precipitación en una hora | 7.6 mm | 21:12 on 06 abril | |
Mayor precipitación en un día | 34.0 mm | 07 abril | |
Mayor período sin precipitaciones | 8 days | to 28 abril | |
Mayor período lluvioso | 6 days | to 11 abril | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 53.1 km/h | 10:16 on 26 abril | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 30.6 km/h | 16:20 on 03 abril | |
Mayor recorrido del viento | 368.8 km | 08 abril | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 1003.70 hPa | 17:08 on 25 abril | |
Presión máxima | 1033.66 hPa | 09:17 on 04 abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 29/04/2025 06:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)