El tiempo en Zona rural de San Carlos Centro
Latitud S 31° 42' 50" Longitud W 61° 04' 13" Elevación 40 m
Inicio de registro: 11 agosto 2023. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 40.1 °C | at 14:57 on 30 septiembre 2024 | |
Temperatura mínima | -6.8 °C | at 07:14 on 10 julio 2024 | |
Punto de rocío máximo | 29.9 °C | at 18:10 on 20 marzo 2024 | |
Punto de rocío mínimo | -8.2 °C | at 08:12 on 10 julio 2024 | |
Temperatura aparente máxima | 45.8 °C | at 17:54 on 12 marzo 2024 | |
Temperatura aparente mínima | -10.0 °C | at 06:28 on 10 julio 2024 | |
Sensación térmica mínima | -11.2 °C | at 06:24 on 10 julio 2024 | |
Indice de calor máximo | 55.1 °C | at 17:54 on 12 marzo 2024 | |
Temperatura mínima mas alta | 30.8 °C | at 00:00 on 29 noviembre 2023 | |
Temperatura máxima mas baja | 1.4 °C | at 06:48 on 28 mayo 2024 | |
Humedad máxima | 95 % | at 19:08 on 03 septiembre 2023 | |
Humedad mínima | 18 % | at 17:24 on 02 octubre 2024 | |
Rango térmico diario máximo | 30.2 °C | on 10 febrero 2024 | |
Rango térmico diario mínimo | 0.0 °C | on 29 noviembre 2023 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 1280.0 mm/hr | at 02:17 on 16 marzo 2024 | |
Mayor precipitación en una hora | 97.6 mm | at 22:22 on 11 agosto 2023 | |
Mayor precipitación en un día | 96.4 mm | on 18 diciembre 2023 | |
Mayor precipitación en un mes | 11179.0 mm | agosto 2023 | |
Mayor período sin precipitaciones | 29 days | to 02 octubre 2023 | |
Mayor período lluvioso | 6 days | to 26 noviembre 2023 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 101.0 km/h | at 13:13 on 02 agosto 2024 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 71.6 km/h | at 14:05 on 02 agosto 2024 | |
Mayor recorrido diario del viento | 886.8 km | on 02 agosto 2024 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 992.18 hPa | at 03:55 on 22 agosto 2023 | |
Presión máxima | 1036.44 hPa | at 11:09 on 12 julio 2024 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 05/11/2024 06:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)