Eltiempo en Zona rural de San Carlos Centro
Latitud S 31° 42' 50" Longitud W 61° 04' 13" Elevación 40 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 23.6 °C | at 15:26 | |
Temperatura mínima | 6.9 °C | at 07:39 | |
Rango de temperatura | 16.7 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 20.4 °C | at 17:20 | |
Mínima temperatura aparente | 3.3 °C | at 02:46 | |
Mínima sensación térmica | 1.2 °C | at 02:40 | |
Máximo índice de calor | 23.6 °C | at 15:26 | |
Máxima humedad | 86 % | at 04:20 | |
Mínima humedad | 44 % | at 16:48 | |
Horas de sol | 10.6 | ||
Radiación solar máxima | 840 | 12:16 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.2 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.2 mm | at 11:23 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 1 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 60.3 km/h | at 09:08 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 37.0 km/h (F5) | at 12:38 | |
Recorrido del viento | 356.3 km | ||
Dirección dominante | 358° N | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1017.75 hPa | at 00:00 | |
Mínima presión | 1010.74 hPa | at 16:21 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 12/08/2025 19:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)