Eltiempo en Zona rural de San Carlos Centro
Latitud S 31° 42' 50" Longitud W 61° 04' 13" Elevación 40 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 3.5 °C | at 01:01 | |
Temperatura mínima | 2.8 °C | at 01:15 | |
Rango de temperatura | 0.7 °C | ||
Máxima temperatura aparente | -1.2 °C | at 00:05 | |
Mínima temperatura aparente | -2.6 °C | at 01:15 | |
Mínima sensación térmica | -4.1 °C | at 00:50 | |
Máximo índice de calor | 3.5 °C | at 01:01 | |
Máxima humedad | 81 % | at 00:00 | |
Mínima humedad | 77 % | at 01:01 | |
Horas de sol | 0.0 | ||
Radiación solar máxima | 0 | 00:00 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | ||
Días desde la última precipitación | 0 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 62.8 km/h | at 16:19 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 16.9 km/h (F3) | at 00:57 | |
Recorrido del viento | 20.8 km | ||
Dirección dominante | 260° W | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1018.29 hPa | at 01:08 | |
Mínima presión | 1017.65 hPa | at 00:00 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 23/06/2025 01:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)