Eltiempo en Zona rural de San Carlos Centro
Latitud S 31° 42' 50" Longitud W 61° 04' 13" Elevación 40 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 15.5 °C | at 00:00 | |
Temperatura mínima | 14.4 °C | at 03:26 | |
Rango de temperatura | 1.1 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 16.8 °C | at 00:02 | |
Mínima temperatura aparente | 14.2 °C | at 02:11 | |
Mínima sensación térmica | 11.2 °C | at 06:04 | |
Máximo índice de calor | 15.5 °C | at 00:00 | |
Máxima humedad | 93 % | at 02:06 | |
Mínima humedad | 91 % | at 00:00 | |
Horas de sol | 0.3 | ||
Radiación solar máxima | 33 | 06:17 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 1 | ||
Días desde la última precipitación | 0 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 67.6 km/h | at 12:11 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 10.4 km/h (F2) | at 06:09 | |
Recorrido del viento | 29.4 km | ||
Dirección dominante | 186° S | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1018.97 hPa | at 06:02 | |
Mínima presión | 1017.14 hPa | at 02:11 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: |
Página actualizada 05/11/2024 06:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)