El tiempo en Santo Tomé, SF, Argentina
Latitud S 31° 39' 48" Longitud W 60° 45' 34" Elevación 18 m
Inicio de registro: 08 junio 2016. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 55.4 °C | at 08:29 on 26 marzo 2017 | |
Temperatura mínima | -1.6 °C | at 05:59 on 10 julio 2024 | |
Punto de rocío máximo | 29.3 °C | at 15:38 on 03 marzo 2025 | |
Punto de rocío mínimo | -50.4 °C | at 08:29 on 26 marzo 2017 | |
Temperatura aparente máxima | 48.4 °C | at 16:25 on 12 marzo 2024 | |
Temperatura aparente mínima | -271.5 °C | at 08:29 on 26 marzo 2017 | |
Sensación térmica mínima | -15.6 °C | at 08:29 on 26 marzo 2017 | |
Indice de calor máximo | 55.9 °C | at 15:14 on 24 febrero 2025 | |
Temperatura mínima mas alta | 28.4 °C | at 07:00 on 08 febrero 2024 | |
Temperatura máxima mas baja | 10.4 °C | at 14:24 on 06 julio 2024 | |
Humedad máxima | 99 % | at 03:00 on 23 diciembre 2016 | |
Humedad mínima | 1 % | at 08:29 on 26 marzo 2017 | |
Rango térmico diario máximo | 51.4 °C | on 26 marzo 2017 | |
Rango térmico diario mínimo | 0.1 °C | on 25 marzo 2017 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 266.0 mm/hr | at 02:36 on 15 noviembre 2023 | |
Mayor precipitación en una hora | 298.2 mm | at 07:43 on 06 enero 2017 | |
Mayor precipitación en un día | 17979.0 mm | on 07 diciembre 2016 | |
Mayor precipitación en un mes | 17984.0 mm | diciembre 2016 | |
Mayor período sin precipitaciones | 44 days | to 14 julio 2024 | |
Mayor período lluvioso | 7 days | to 02 marzo 2025 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 198.0 km/h | at 08:29 on 26 marzo 2017 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 1.4E3 km/h | at 08:29 on 26 marzo 2017 | |
Mayor recorrido diario del viento | 1307.3 km | on 31 enero 2017 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 989.8 hPa | at 04:35 on 22 agosto 2023 | |
Presión máxima | 1035.0 hPa | at 11:14 on 12 julio 2024 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 25/04/2025 05:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)