El tiempo en Santo Tomé, SF, Argentina
Latitud S 31° 39' 48" Longitud W 60° 45' 34" Elevación 18 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 29.9 °C | 16:06 on 17 abril | |
Temperatura mínima | 8.1 °C | 06:54 on 05 abril | |
Mayor punto de rocío | 21.1 °C | 13:51 on 10 abril | |
Menor punto de rocío | 3.4 °C | 13:09 on 04 abril | |
Temperatura aparente máxima32.1 °C |
16:06 on 17 abril |
| |
Temperatura aparente mínima | 5.7 °C | 07:13 on 04 abril | |
Sensación térmica mínima | 7.1 °C | 07:13 on 04 abril | |
Indice de calor máximo | 30.6 °C | 14:46 on 11 abril | |
Mayor temperatura mínima | 18.5 °C | 11 abril | |
Menor temperatura máxima | 17.4 °C | 07 abril | |
Humedad máxima | 99 % | 19:58 on 06 abril | |
Humedad mínima | 32 % | 10:10 on 21 abril | |
Mayor rango térmico diario | 15.3 °C | 03 abril | |
Menor rango térmico diario | 2.3 °C | 07 abril | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 28.8 mm/hr | 21:50 on 06 abril | |
Mayor precipitación en una hora | 12.0 mm | 22:22 on 06 abril | |
Mayor precipitación en un día | 38.1 mm | 07 abril | |
Mayor período sin precipitaciones | 15 days | to 24 abril | |
Mayor período lluvioso | 4 days | to 09 abril | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 29.5 km/h | 22:37 on 03 abril | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 18.4 km/h | 23:00 on 03 abril | |
Mayor recorrido del viento | 126.1 km | 08 abril | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 997.5 hPa | 10:10 on 21 abril | |
Presión máxima | 1033.0 hPa | 09:02 on 04 abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 25/04/2025 06:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)