El tiempo en Santo Tomé, SF, Argentina
Latitud S 31° 39' 48" Longitud W 60° 45' 34" Elevación 18 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 42.0 °C | 16:05 on 10 febrero | |
Temperatura mínima | 8.1 °C | 06:54 on 05 abril | |
Punto de rocío máximo | 29.3 °C | 15:38 on 03 marzo | |
Punto de rocío mínimo | 3.4 °C | 13:09 on 04 abril | |
Temperatura aparente máxima | 47.5 °C | 15:11 on 24 febrero | |
Temperatura aparente mínima | 5.7 °C | 07:13 on 04 abril | |
Sensación térmica mínima | 7.1 °C | 07:13 on 04 abril | |
Máximo índice de calor | 55.9 °C | 15:14 on 24 febrero | |
Temperatura mínima mas alta | 27.9 °C | 05 marzo | |
Temperatura máxima mas baja | 17.4 °C | 07 abril | |
Humedad máxima | 99 % | 07:22 on 19 enero | |
Humedad mínima | 18 % | 15:07 on 02 enero | |
Mayor rango térmico diario | 18.3 °C | 30 marzo | |
Menor rango térmico diario | 2.3 °C | 07 abril | |
Precipitaciones | |||
Máxima tasa de precipitación | 150.8 mm/hr | 15:36 on 28 febrero | |
Mayor precipitación en una hora | 31.2 mm | 15:53 on 28 febrero | |
Mayor precipitación diaria | 48.0 mm | 02 marzo | |
Mayor precipitación mensual | 180.6 mm | febrero | |
Mayor período sin lluvias | 24 days | to 17 enero | |
Mayor período lluvioso | 7 days | to 02 marzo | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 51.5 km/h | 17:16 on 24 enero | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 24.5 km/h | 02:24 on 08 marzo | |
Mayor recorrido diario del viento | 200.3 km | 07 marzo | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 997.4 hPa | 06:15 on 25 abril | |
Presión máxima | 1033.0 hPa | 09:02 on 04 abril | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 25/04/2025 06:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)